XXVI DOLNOŚLĄSKIE IGRZYSKA LZS – MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST Patronat honorowy : Marszałek Województwa Dolnośląskiego
F I N A Ł U W O J E W Ó D Z K I P I Ł K I S I A T K O W E J K O B I E T – A K T Y W N A W I E Ś
Termin i miejsce:
15 listopada 2025 roku | Centrum Sportu i Rekreacji w Jelcz-Laskowicach
Współorganizatorzy
- Dolnośląskie Zrzeszenie LZS we Wrocławiu
Burmistrz Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice
Centrum Sportu i Rekreacji w Jelcz-Laskowicach
Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Jelcz-Laskowicach
Powiatowe Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Oławie
Turniej otworzył Prezes Zarządu Dolnośląskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe we Wrocławiu – Leszek Noworól.
Frekwencja
W finale wojewódzkim uczestniczyło 57 kobiet reprezentujących mistrzów 6 stref:
| strefa | klub | gmina | powiat |
| II | LKS PAGAZ Krzeszów | Kamienna Góra | Kamiennogórski |
| IV | LKS ŚREDZIANIN Środa Śląska | Środa Śląska | Średzki |
| V | UKS WIEŻA Radków | Radków | Kłodzki |
| VI | GLKS Świdnica | Świdnica | Świdnicki |
| VII | LZS JEDYNKA Milicz | Milicz | Milicki |
| VIII | MGLKS SOBIESKI Oława | Oława | Oławski |
Rozegrano 12 meczy, 18 setów z liczbą 171 osobo-startów.
ELIMINACJE
| A1 | A2 | A3 |
| lp. | klub | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | punktyrazem | bilanssetów | bilans m. punktów | m-ce |
| A1 | OŁAWA | X | X | X | 3 | 2_0 | 50_23 | 3 | 2_0 | 50_18 | 6 | 4_0 | 100_41 | 1 |
| A2 | KRZESZÓW | 1 | 0_2 | 23_50 | X | X | X | 3 | 2_0 | 50_22 | 4 | 2_2 | 73_72 | 2 |
| A3 | ŚRODA ŚLĄSKA | 1 | 0_2 | 18_50 | 1 | 0_2 | 22_50 | X | X | X | 2 | 0_4 | 40_100 | 3 |
| B1 | B2 | B3 |
| lp. | klub | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | punktyrazem | bilanssetów | bilans m. punktów | m-ce |
| B1 | ŚWIDNICA | X | X | X | 3 | 2_0 | 50_33 | 3 | 2_0 | 50_43 | 6 | 4_0 | 100_76 | 1 |
| B2 | RADKÓW | 1 | 0_2 | 33_50 | X | X | X | 1 | 0_2 | 40_50 | 2 | 0_4 | 73_100 | 3 |
| B3 | MILICZ | 1 | 0_2 | 43_50 | 3 | 2_0 | 50_40 | X | X | X | 4 | 2_2 | 93_90 | 2 |
FINAŁ “C”
| A-III | B-III |
| lp. | klub | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | m-ce |
| A-III | ŚRODA ŚLĄSKA | X | X | X | 1 | 0_2 | 22_50 | 6 |
| B-III | RADKÓW | 3 | 2_0 | 50_22 | X | X | X | 5 |
FINAŁ “B”
| A-II | B-II |
| lp. | klub | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | m-ce |
| A-II | KRZESZÓW | X | X | X | 1 | 0_2 | 36_50 | 4 |
| B-II | MILICZ | 3 | 2_0 | 50_36 | X | X | X | 3 |
FINAŁ “A”
| A-I | B-I |
| lp. | klub | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | dużepkt. | bilanssetów | małepunkty | m-ce |
| A-I | OŁAWA | X | X | X | 1 | 0_2 | 48_52 | 2 |
| B-I | ŚWIDNICA | 3 | 2_0 | 52_48 | X | X | X | 1 |
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
- GLKS Świdnica
- MGLKS SOBIESKI Oława
- LZS JEDYNKA Milicz
- LKS PAGAZ Krzeszów
- UKS WIEŻA Radków
- LKS ŚREDZIANIN Środa Śląska
Najlepsza siatkarka
Maja Gierejkiewicz _ GLKS Świdnica
Nagrody
Zespołowo za miejsca I-VI wręczono puchary i dyplomy.
Indywidualnie za miejsca I-III wręczono medale.
Najlepszą siatkarkę uhonorowano statuetką i dyplomem.
Ważne
Załącznikami do niniejszego komunikatu końcowego są listy zgłoszeń i tabela kojarzeń.
Obsługa turnieju
Adam Stankiewicz_ i Rafał Ptaszkowski _ sędzowie-arbitrzy
Adam Benca i Wojciech Kołodziej _ sędziowe punktowi
Jan Partyka _ obsługa techniczna
Ryszard Dunaj ratownik medyczny
Ryszard Wojciechowski _ organizator i spiker
